Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 17 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 1061.785110663792 |
SMGEOMETRY | [B@62e69abb |
ALWNC_DE | 20090727 |
ALWNC_RESN | 조선문인 이선제선생의 호를 따서 명명 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Pilmun-daero |
MVMN_DE | 20141030 |
MVMN_RESN | 직권수정(속성변경) |
MVM_RES_CD | 99 |
NTFC_DE | 20090727 |
OPERT_DE | 20191018160817 |
RBP_CN | 계림동 1032 |
RDS_DPN_SE | 0 |
RDS_MAN_NO | 2.0 |
REP_CN | 계림동 1641 |
RN | 필문대로 |
RN_CD | 2009007 |
ROAD_BT | 36.674 |
ROAD_LT | 4200.0 |
ROA_CLS_SE | 2 |
SIG_CD | 29110 |
WDR_RD_CD | 2 |
geometryID | 17.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 192675.3993708245 |
Point2D Y | 185376.74753759173 |
Point2D X | 192679.92835946177 |
Point2D Y | 185375.64960919 |
Point2D X | 192689.14033632947 |
Point2D Y | 185373.41775481572 |
Point2D X | 192796.5071332494 |
Point2D Y | 185342.76948017447 |
Point2D X | 192803.18212063165 |
Point2D Y | 185340.86358744383 |
Point2D X | 192827.31207500628 |
Point2D Y | 185333.97597520944 |
Point2D X | 192847.24003733613 |
Point2D Y | 185328.28729545546 |
Point2D X | 192911.37091612886 |
Point2D Y | 185309.98132605752 |
Point2D X | 192915.52690826653 |
Point2D Y | 185308.79539284413 |
Point2D X | 192941.1368598818 |
Point2D Y | 185301.48480440775 |
Point2D X | 192962.00183679283 |
Point2D Y | 185294.390146601 |
Point2D X | 192984.59381178184 |
Point2D Y | 185286.70951711258 |
Point2D X | 193029.87976169866 |
Point2D Y | 185271.3112598242 |
Point2D X | 193128.3086529042 |
Point2D Y | 185237.84487412003 |
Point2D X | 193185.0845902024 |
Point2D Y | 185218.5408052947 |
Point2D X | 193208.96756383608 |
Point2D Y | 185210.42019700003 |
Point2D X | 193219.40355232856 |
Point2D Y | 185206.87136816472 |
Point2D X | 193224.89754711906 |
Point2D Y | 185204.94345863583 |
Point2D X | 193258.92851489183 |
Point2D Y | 185193.0020190194 |
Point2D X | 193298.0044779018 |
Point2D Y | 185179.28966249042 |
Point2D X | 193338.6064394896 |
Point2D Y | 185165.04233108822 |
Point2D X | 193340.842437379 |
Point2D Y | 185164.2573679104 |
Point2D X | 193384.49839608202 |
Point2D Y | 185148.93908680405 |
Point2D X | 193441.8303340117 |
Point2D Y | 185129.3710275966 |
Point2D X | 193458.7343157048 |
Point2D Y | 185123.60230497946 |
Point2D X | 193462.84731125855 |
Point2D Y | 185122.19837247563 |
Point2D X | 193471.89232879275 |
Point2D Y | 185117.20653239806 |
Point2D X | 193540.01246087463 |
Point2D Y | 185079.61273681733 |
Point2D X | 193542.70646610286 |
Point2D Y | 185078.12578445155 |
Point2D X | 193581.96174659007 |
Point2D Y | 185042.2165644886 |
Point2D X | 193591.81081697345 |
Point2D Y | 185033.20676019677 |
Point2D X | 193595.81684558996 |
Point2D Y | 185029.54283979652 |
Point2D X | 193603.8219388333 |
Point2D Y | 185019.7080140204 |
Point2D X | 193618.09110504654 |
Point2D Y | 185002.17632458254 |
Point2D X | 193639.3703529418 |
Point2D Y | 184976.03078771406 |
Point2D X | 193639.4993544381 |
Point2D Y | 184975.87279051787 |
Point2D X | 193640.370367266 |
Point2D Y | 184974.61581060378 |
PartIndex 0.0 | 37.0 |
Child resources of feature: