Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 66587 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 526.0571974449558 |
SMGEOMETRY | [B@2b81a25b |
ALWNC_DE | 20091203 |
ALWNC_RESN | 자연마을명칭인 굴갠을 활용하여 도로명 부여 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Gulgaen-gil |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 광역도로 정비 및 부여사유, 부여방식 정비 |
MVM_RES_CD | 90 |
NTFC_DE | 20120101 |
OPERT_DE | 20141031024309 |
RBP_CN | 당진군 우강면 신촌리 396도 |
RDS_DPN_SE | 0 |
RDS_MAN_NO | 4652.0 |
REP_CN | 당진군 우강면 신촌리 755-6대 |
RN | 굴갠길 |
RN_CD | 4595079 |
ROAD_BT | 3.0 |
ROAD_LT | 525.0 |
ROA_CLS_SE | 4 |
SIG_CD | 44270 |
WDR_RD_CD | 3 |
geometryID | 66587.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 182676.3998200057 |
Point2D Y | 371755.6258322445 |
Point2D X | 182684.7727465187 |
Point2D Y | 371756.2579567883 |
Point2D X | 182717.74484720116 |
Point2D Y | 371757.0104181397 |
Point2D X | 182814.35507363774 |
Point2D Y | 371759.4948917986 |
Point2D X | 182873.41559634724 |
Point2D Y | 371761.3037906323 |
Point2D X | 182880.49493223566 |
Point2D Y | 371761.247457748 |
Point2D X | 182886.13651077726 |
Point2D Y | 371760.577992675 |
Point2D X | 182896.2345037228 |
Point2D Y | 371758.55885922344 |
Point2D X | 182919.46636013978 |
Point2D Y | 371753.9135580496 |
Point2D X | 182925.64932674088 |
Point2D Y | 371753.03066026454 |
Point2D X | 182929.5209717385 |
Point2D Y | 371752.6931486653 |
Point2D X | 182931.2879526925 |
Point2D Y | 371753.0561732248 |
Point2D X | 182936.96728788677 |
Point2D Y | 371757.89138215414 |
Point2D X | 182940.81570091995 |
Point2D Y | 371765.0734845935 |
Point2D X | 182941.5096869791 |
Point2D Y | 371765.63449107995 |
Point2D X | 182945.49530315353 |
Point2D Y | 371767.1924194892 |
Point2D X | 182975.16375467245 |
Point2D Y | 371765.6903298204 |
Point2D X | 182994.20561526722 |
Point2D Y | 371765.3406267626 |
Point2D X | 183034.3102598702 |
Point2D Y | 371768.60822197783 |
Point2D X | 183052.51710112506 |
Point2D Y | 371769.92449348804 |
Point2D X | 183092.47840201977 |
Point2D Y | 371772.96347274096 |
Point2D X | 183097.27020920566 |
Point2D Y | 371772.83105647826 |
Point2D X | 183103.72632132206 |
Point2D Y | 371772.65264898725 |
Point2D X | 183109.14322039037 |
Point2D Y | 371772.2332349023 |
Point2D X | 183111.07862265588 |
Point2D Y | 371772.0833825636 |
Point2D X | 183119.07659102802 |
Point2D Y | 371770.1945204757 |
Point2D X | 183135.1665531964 |
Point2D Y | 371764.72381051665 |
Point2D X | 183154.90852429613 |
Point2D Y | 371756.8771749474 |
Point2D X | 183160.13351779603 |
Point2D Y | 371754.72627195506 |
Point2D X | 183171.86451004574 |
Point2D Y | 371749.4534931054 |
Point2D X | 183179.03747372885 |
Point2D Y | 371748.2756129041 |
Point2D X | 183185.0209908475 |
Point2D Y | 371747.61998589645 |
Point2D X | 183190.27040738397 |
Point2D Y | 371747.0447958858 |
PartIndex 0.0 | 33.0 |
Child resources of feature: