Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 5 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 94.27968920452547 |
SMGEOMETRY | [B@5e3fc4f2 |
ALWNC_DE | 20091201 |
ALWNC_RESN | 홍천을 동서로 가로 지르는 중심도로의 기능적의미를 반영 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Hongcheon-ro |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 광역도로 정비 및 부여사유, 부여방식 정비 |
MVM_RES_CD | 90 |
NTFC_DE | 20091201 |
OPERT_DE | 20141031015750 |
RBP_CN | 북방면 상화계리 294-9 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 1546.0 |
REP_CN | 화촌면 구성포리 산74-8 |
RN | 홍천로 |
RN_CD | 3225052 |
ROAD_BT | 2.0 |
ROAD_LT | 94.0 |
ROA_CLS_SE | 3 |
SIG_CD | 42720 |
WDR_RD_CD | 3 |
geometryID | 5.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 279890.9678868193 |
Point2D Y | 467645.7544694732 |
Point2D X | 279877.4526390009 |
Point2D Y | 467672.7456943592 |
Point2D X | 279877.3588748998 |
Point2D Y | 467674.7268929043 |
Point2D X | 279877.54896531854 |
Point2D Y | 467676.5191096509 |
Point2D X | 279882.7290846978 |
Point2D Y | 467683.6865760863 |
Point2D X | 279883.38652419316 |
Point2D Y | 467686.1224288995 |
Point2D X | 279883.13751676714 |
Point2D Y | 467687.6848336953 |
Point2D X | 279879.26907791576 |
Point2D Y | 467697.6185173639 |
Point2D X | 279875.2756014444 |
Point2D Y | 467707.4282583416 |
Point2D X | 279873.339096403 |
Point2D Y | 467709.48979514797 |
Point2D X | 279870.99787321186 |
Point2D Y | 467711.9272552527 |
Point2D X | 279868.9374404824 |
Point2D Y | 467715.6761069736 |
Point2D X | 279868.45948838675 |
Point2D Y | 467717.26953724894 |
Point2D X | 279864.44730222935 |
Point2D Y | 467730.6387409311 |
PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: