Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
GID | 16 |
ALWNC_DE | 20081112 |
ALWNC_RESN | 고산에서 칠전동을 지나 신도리까지 연결도로의미 부여 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Chiljeon-ro |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 광역도로 정비 및 부여사유, 부여방식 정비 |
MVM_RES_CD | 90 |
NTFC_DE | 20081112 |
OPERT_DE | 20141031015317 |
RBP_CN | 고산리 2865-1종 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 7943.0 |
REP_CN | 청수리 2912잡 |
RN | 칠전로 |
RN_CD | 3020002 |
ROAD_BT | 20.0 |
ROAD_LT | 6542.0 |
ROA_CLS_SE | 3 |
SIG_CD | 50110 |
WDR_RD_CD | 2 |
GEOM | [B@6bd48b9e |
geometryID | 16.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 128611.60902823496 |
Point2D Y | -23308.72326171858 |
Point2D X | 128627.83976803553 |
Point2D Y | -23303.131806178368 |
Point2D X | 128639.94110989224 |
Point2D Y | -23296.67756556021 |
Point2D X | 128653.25261382156 |
Point2D Y | -23291.836832769448 |
Point2D X | 128661.32017339808 |
Point2D Y | -23287.39954545675 |
Point2D X | 128667.37082440671 |
Point2D Y | -23282.5589023683 |
Point2D X | 128670.19435993911 |
Point2D Y | -23272.07096941641 |
Point2D X | 128672.61452471533 |
Point2D Y | -23262.389802836056 |
Point2D X | 128672.61441514864 |
Point2D Y | -23253.515427554725 |
Point2D X | 128669.79042639685 |
Point2D Y | -23227.295717280474 |
Point2D X | 128666.96648245733 |
Point2D Y | -23204.70643326541 |
Point2D X | 128665.35284004919 |
Point2D Y | -23195.025316529733 |
Point2D X | 128664.54590429366 |
Point2D Y | -23180.907002185297 |
Point2D X | 128663.33568742825 |
Point2D Y | -23174.85630672128 |
Point2D X | 128664.14232933178 |
Point2D Y | -23165.17516008427 |
Point2D X | 128665.35238681412 |
Point2D Y | -23158.31767333136 |
Point2D X | 128671.8063886397 |
Point2D Y | -23151.056741086824 |
Point2D X | 128679.87390337395 |
Point2D Y | -23142.98902752361 |
Point2D X | 128685.11773316243 |
Point2D Y | -23133.307826065866 |
Point2D X | 128687.13455207481 |
Point2D Y | -23126.450329343497 |
Point2D X | 128682.69718487319 |
Point2D Y | -23111.92867916671 |
Point2D X | 128672.6123780484 |
Point2D Y | -23088.532723501907 |
Point2D X | 128670.5954246474 |
Point2D Y | -23084.498941481288 |
Point2D X | 128666.56155770674 |
Point2D Y | -23079.658422992157 |
Point2D X | 128656.47693019385 |
Point2D Y | -23070.784172324406 |
Point2D X | 128652.03968253502 |
Point2D Y | -23065.943658815755 |
Point2D X | 128645.58551136662 |
Point2D Y | -23059.489647457434 |
Point2D X | 128643.97191876416 |
Point2D Y | -23053.84233767551 |
Point2D X | 128641.95487570943 |
Point2D Y | -23042.54770316597 |
Point2D X | 128639.13108118871 |
Point2D Y | -23032.05984001595 |
Point2D X | 128637.1141178299 |
Point2D Y | -23027.219296607072 |
PartIndex 0.0 | 31.0 |
Child resources of feature: