Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
GID | 71011 |
ALWNC_DE | 20091008 |
ALWNC_RESN | 금곡로의 시작지점부터 약 1020m(기초번호 102번) 지점에서 오른쪽으로 분기되는 길(금곡로102번길)과 연접한 |
BSI_INT | 10 |
ENG_RN | Geumgok-ro 102beonan-gil |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 직권수정(속성변경) |
MVM_RES_CD | 99 |
NTFC_DE | 20091008 |
OPERT_DE | 20190529140816 |
RBP_CN | 한림면 금곡리 884-2임 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 4614.0 |
REP_CN | 한림면 금곡리 1065-10구 |
RN | 금곡로102번안길 |
RN_CD | 4805108 |
ROAD_BT | 4.0 |
ROAD_LT | 254.0 |
ROA_CLS_SE | 4 |
SIG_CD | 48250 |
WDR_RD_CD | 3 |
GEOM | [B@763025c3 |
geometryID | 71011.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 365372.48174210195 |
Point2D Y | 205414.11882848688 |
Point2D X | 365375.2811995287 |
Point2D Y | 205405.1531741132 |
Point2D X | 365376.3303626935 |
Point2D Y | 205398.09260709502 |
Point2D X | 365376.1002495561 |
Point2D Y | 205387.61636877322 |
Point2D X | 365372.67067971337 |
Point2D Y | 205376.01240315224 |
Point2D X | 365369.1045405152 |
Point2D Y | 205364.62728188117 |
Point2D X | 365365.5630854472 |
Point2D Y | 205360.39750370395 |
Point2D X | 365359.5112591135 |
Point2D Y | 205354.2880231358 |
Point2D X | 365339.4571171339 |
Point2D Y | 205341.73530861433 |
Point2D X | 365332.31612260523 |
Point2D Y | 205336.15011014882 |
Point2D X | 365329.5457029312 |
Point2D Y | 205330.10694114573 |
Point2D X | 365329.39769862406 |
Point2D Y | 205318.86397126003 |
Point2D X | 365329.2255987013 |
Point2D Y | 205309.60557041864 |
Point2D X | 365327.1449222288 |
Point2D Y | 205305.0291127222 |
Point2D X | 365325.36931862903 |
Point2D Y | 205303.18026752176 |
Point2D X | 365304.2943030617 |
Point2D Y | 205286.9800011951 |
Point2D X | 365296.838139922 |
Point2D Y | 205279.21628143656 |
Point2D X | 365286.6176838318 |
Point2D Y | 205264.31393641175 |
Point2D X | 365283.18263362686 |
Point2D Y | 205254.81851052976 |
Point2D X | 365276.6363815605 |
Point2D Y | 205246.88507953606 |
Point2D X | 365265.68569459964 |
Point2D Y | 205241.03580225102 |
Point2D X | 365248.15669405716 |
Point2D Y | 205238.1482401461 |
Point2D X | 365242.24521573767 |
Point2D Y | 205234.40185675956 |
Point2D X | 365241.62920527003 |
Point2D Y | 205229.825039458 |
Point2D X | 365241.14389082836 |
Point2D Y | 205226.21926433657 |
PartIndex 0.0 | 25.0 |
Child resources of feature: