Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 14 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 2.485917317503155E7 |
SMPERIMETER | 25071.719435683015 |
SMGEOMETRY | [B@78346fe9 |
VILLAGEID | 014 |
VILLAGENAME | 솔내마을농업회사법인 |
VILLAGEADDRESS | 강릉 연곡면 부연동길 47 |
ACCESSIBILITYMINUTES | 10 |
geometryID | 14.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 1098585.0965100874 |
Point2D Y | 1977864.2360085878 |
Point2D X | 1098581.5011693174 |
Point2D Y | 1978163.5842780878 |
Point2D X | 1099457.6352671646 |
Point2D Y | 1980787.1641928998 |
Point2D X | 1100308.994519795 |
Point2D Y | 1982151.0421423472 |
Point2D X | 1101041.1198724546 |
Point2D Y | 1983011.4070647843 |
Point2D X | 1101299.6099484032 |
Point2D Y | 1983164.2924350179 |
Point2D X | 1101917.4380160782 |
Point2D Y | 1983511.0138152256 |
Point2D X | 1103511.6228502665 |
Point2D Y | 1983962.81448937 |
Point2D X | 1104459.685295694 |
Point2D Y | 1984027.2205003356 |
Point2D X | 1107581.483096735 |
Point2D Y | 1984239.2176607924 |
Point2D X | 1108011.6273263425 |
Point2D Y | 1984187.2178677942 |
Point2D X | 1108273.9331630294 |
Point2D Y | 1984040.9644008332 |
Point2D X | 1108277.8695462635 |
Point2D Y | 1983741.6103832752 |
Point2D X | 1099105.7650951857 |
Point2D Y | 1977870.4892754448 |
Point2D X | 1098847.228290617 |
Point2D Y | 1977717.6884426272 |
Point2D X | 1098585.0965100874 |
Point2D Y | 1977864.2360085878 |
Point2D X | 1098585.0965100874 |
Point2D Y | 1977864.2360085878 |
PartIndex 0.0 | 17.0 |
Child resources of feature: