Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
ID | 31892 |
GEOM | [B@6ff636a7 |
ARA_XCRD | 304818.559551274 |
ARA_YCRD | 589822.21847176 |
MAIN_KOFTR | 신갈나무,굴참나무,소나무,잣나무,백합나무,자작나무,포플러 |
SMLRT_KOFT | |
RPLC_KOFTR | |
SUB_KOFTR | 낙엽송,고로쇠나무 |
RPRSN_KOFT | 신갈나무 |
CLZN_CD | 1 |
geometryID | 31892.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 1060819.3969 |
Point2D Y | 1989297.0869999994 |
Point2D X | 1060819.341 |
Point2D Y | 1989297.0316000003 |
Point2D X | 1060818.8852000004 |
Point2D Y | 1989303.9318000004 |
Point2D X | 1060818.9249 |
Point2D Y | 1989311.3364000004 |
Point2D X | 1060819.4850000003 |
Point2D Y | 1989317.1514999997 |
Point2D X | 1060820.5768999998 |
Point2D Y | 1989323.4926999994 |
Point2D X | 1060821.6686000004 |
Point2D Y | 1989329.8337999992 |
Point2D X | 1060822.2202000003 |
Point2D Y | 1989334.0622000005 |
Point2D X | 1060820.2093000002 |
Point2D Y | 1989353.5899 |
Point2D X | 1060819.1940000001 |
Point2D Y | 1989361.5291000009 |
Point2D X | 1060816.5921 |
Point2D Y | 1989369.4768000003 |
Point2D X | 1060813.4556 |
Point2D Y | 1989376.3695 |
Point2D X | 1060809.7873 |
Point2D Y | 1989382.7361999992 |
Point2D X | 1060805.5902000004 |
Point2D Y | 1989389.1056999993 |
Point2D X | 1060800.8584000003 |
Point2D Y | 1989394.4200999998 |
Point2D X | 1060796.1295999996 |
Point2D Y | 1989400.2634999994 |
Point2D X | 1060790.8716000002 |
Point2D Y | 1989406.1097999997 |
Point2D X | 1060786.6661 |
Point2D Y | 1989410.8926 |
Point2D X | 1060782.9864999996 |
Point2D Y | 1989415.1435000002 |
Point2D X | 1060779.3039999995 |
Point2D Y | 1989418.8658000007 |
Point2D X | 1060775.6243000003 |
Point2D Y | 1989423.116800001 |
Point2D X | 1060771.9504000004 |
Point2D Y | 1989428.4256999996 |
Point2D X | 1060767.2187 |
Point2D Y | 1989433.7402999997 |
Point2D X | 1060764.0707999999 |
Point2D Y | 1989438.5173000004 |
Point2D X | 1060760.9315 |
Point2D Y | 1989444.8811000008 |
Point2D X | 1060760.4223999996 |
Point2D Y | 1989448.5863000005 |
Point2D X | 1060760.4263000004 |
Point2D Y | 1989449.319599999 |
Point2D X | 1060760.4479 |
Point2D Y | 1989453.3463000003 |
Point2D X | 1060762.0544999996 |
Point2D Y | 1989457.0402000006 |
Point2D X | 1060765.7766000004 |
Point2D Y | 1989460.7226 |
Point2D X | 1060768.9584999997 |
Point2D Y | 1989462.2924000006 |
Point2D X | 1060773.1980999997 |
Point2D Y | 1989463.8563 |
Point2D X | 1060777.2028 |
Point2D Y | 1989463.3895999994 |
Point2D X | 1060777.9555000002 |
Point2D Y | 1989463.3018999994 |
Point2D X | 1060780.5943999998 |
Point2D Y | 1989462.2300000004 |
Point2D X | 1060783.7536000004 |
Point2D Y | 1989459.5682999995 |
Point2D X | 1060786.9128 |
Point2D Y | 1989456.9068999998 |
Point2D X | 1060789.5318 |
Point2D Y | 1989452.1326000001 |
Point2D X | 1060793.2143 |
Point2D Y | 1989448.4104999993 |
Point2D X | 1060796.3620999996 |
Point2D Y | 1989443.633199999 |
Point2D X | 1060799.5099999998 |
Point2D Y | 1989438.8562000003 |
Point2D X | 1060802.6550000003 |
Point2D Y | 1989433.5503000002 |
Point2D X | 1060807.3838999998 |
Point2D Y | 1989427.706700001 |
Point2D X | 1060811.5895999996 |
Point2D Y | 1989422.9240000006 |
Point2D X | 1060815.2664 |
Point2D Y | 1989418.1439999994 |
Point2D X | 1060819.4691000003 |
Point2D Y | 1989412.8323 |
Point2D X | 1060822.6169999996 |
Point2D Y | 1989408.0552999992 |
Point2D X | 1060827.3432 |
Point2D Y | 1989401.6830000002 |
Point2D X | 1060832.0663 |
Point2D Y | 1989394.7817000002 |
Point2D X | 1060836.2691000002 |
Point2D Y | 1989389.4699000008 |
Point2D X | 1060841.5213000001 |
Point2D Y | 1989382.5659999996 |
Point2D X | 1060845.1924 |
Point2D Y | 1989376.7281 |
Point2D X | 1060848.3345999997 |
Point2D Y | 1989370.8933000006 |
Point2D X | 1060853.0608 |
Point2D Y | 1989364.5209999997 |
Point2D X | 1060857.255 |
Point2D Y | 1989357.6225000005 |
Point2D X | 1060859.3509 |
Point2D Y | 1989353.909 |
Point2D X | 1060860.9233 |
Point2D Y | 1989351.2557999995 |
Point2D X | 1060868.7917 |
Point2D Y | 1989339.0486999992 |
Point2D X | 1060871.9282 |
Point2D Y | 1989332.1558999997 |
Point2D X | 1060876.6627000002 |
Point2D Y | 1989327.3704000004 |
Point2D X | 1060877.5039 |
Point2D Y | 1989326.9824 |
Point2D X | 1060877.2087000003 |
Point2D Y | 1989326.9251000006 |
Point2D X | 1060874.3841000004 |
Point2D Y | 1989326.2349999994 |
Point2D X | 1060870.8524000002 |
Point2D Y | 1989325.1963 |
Point2D X | 1060867.3227000004 |
Point2D Y | 1989324.5097000003 |
Point2D X | 1060863.7929999996 |
Point2D Y | 1989323.8235 |
Point2D X | 1060857.7910000002 |
Point2D Y | 1989322.4453999996 |
Point2D X | 1060851.7893000003 |
Point2D Y | 1989321.0669999998 |
Point2D X | 1060845.0823 |
Point2D Y | 1989319.6926000006 |
Point2D X | 1060838.0113000004 |
Point2D Y | 1989316.2043999992 |
Point2D X | 1060833.0560999997 |
Point2D Y | 1989312.7049000002 |
Point2D X | 1060827.7424999997 |
Point2D Y | 1989308.1492999997 |
Point2D X | 1060823.8432 |
Point2D Y | 1989304.2916 |
Point2D X | 1060821.5314999996 |
Point2D Y | 1989300.6017000005 |
Point2D X | 1060821.1750999996 |
Point2D Y | 1989299.8982999995 |
Point2D X | 1060820.8186999997 |
Point2D Y | 1989299.1950000003 |
Point2D X | 1060819.3969 |
Point2D Y | 1989297.0869999994 |
PartIndex 0.0 | 77.0 |
Child resources of feature: