Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 7 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 68.36192043250753 |
SMGEOMETRY | [B@855f6c7 |
ALWNC_DE | 20100212 |
ALWNC_RESN | 자연지명인 두창저수지를 반영하여 부여 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Duchanghosu-ro |
MVMN_DE | 20141030 |
MVMN_RESN | 광역도로 정비 및 부여사유, 부여방식 정비 |
MVM_RES_CD | 90 |
NTFC_DE | 20100212 |
OPERT_DE | 20141030233635 |
RBP_CN | 처인구 원삼면 두창리 1076-2도 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 2261.0 |
REP_CN | 처인구 원삼면 두창리 1967도 |
RN | 두창호수로 |
RN_CD | 3203036 |
ROAD_BT | 2.0 |
ROAD_LT | 73.0 |
ROA_CLS_SE | 3 |
SIG_CD | 41461 |
WDR_RD_CD | 3 |
geometryID | 7.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 230295.0150498101 |
Point2D Y | 406235.56692188885 |
Point2D X | 230284.7900233219 |
Point2D Y | 406235.7506044463 |
Point2D X | 230267.14080873952 |
Point2D Y | 406233.2276640552 |
Point2D X | 230253.01095707453 |
Point2D Y | 406230.819906427 |
Point2D X | 230250.82025982713 |
Point2D Y | 406228.4668627722 |
Point2D X | 230248.22085535098 |
Point2D Y | 406223.3632566886 |
Point2D X | 230242.3186146796 |
Point2D Y | 406212.35630855185 |
Point2D X | 230239.0268322084 |
Point2D Y | 406209.2280789482 |
PartIndex 0.0 | 8.0 |
Child resources of feature: