Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 4 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 30.684605963504556 |
SMGEOMETRY | [B@4619d5aa |
ALWNC_DE | 20081219 |
ALWNC_RESN | 도로구간 인근의 대표기업명칭(삼성전자)을 이용하여 도로명 부여 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Baran-ro |
MVMN_DE | 20180531 |
MVMN_RESN | 도로구간변경 |
MVM_RES_CD | 12 |
NTFC_DE | 20081219 |
OPERT_DE | 20180531171608 |
RBP_CN | 향남읍 동오리 산196-1 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 52812.0 |
REP_CN | 향남읍 동오리 181-1 |
RN | 발안로 |
RN_CD | 3210137 |
ROAD_BT | 6.355 |
ROAD_LT | 22.432 |
ROA_CLS_SE | 3 |
SIG_CD | 41590 |
WDR_RD_CD | 2 |
geometryID | 4.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 196519.42866384122 |
Point2D Y | 403588.5331593949 |
Point2D X | 196516.3177340398 |
Point2D Y | 403596.17720118334 |
Point2D X | 196512.40505877987 |
Point2D Y | 403609.9300203522 |
Point2D X | 196516.55452459672 |
Point2D Y | 403616.9250858187 |
PartIndex 0.0 | 4.0 |
Child resources of feature: