Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 49139 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 23.57168456805728 |
SMGEOMETRY | [B@98c105 |
ALWNC_DE | 20060106 |
ALWNC_RESN | 생광과 경천을 잇는 도로구간을 도로명에 반영함 |
BSI_INT | 12 |
ENG_RN | Saenggwanggyeongcheon-gil |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 광역도로 정비 및 부여사유, 부여방식 정비 |
MVM_RES_CD | 90 |
NTFC_DE | 20091230 |
OPERT_DE | 20141031002448 |
RBP_CN | 창녕읍 퇴천리 718-3 |
RDS_DPN_SE | 2 |
RDS_MAN_NO | 2674.0 |
REP_CN | 창녕읍 퇴천리 514-4 |
RN | 생광경천길 |
RN_CD | 4823357 |
ROAD_BT | 3.0 |
ROAD_LT | 22.0 |
ROA_CLS_SE | 4 |
SIG_CD | 48740 |
WDR_RD_CD | 3 |
geometryID | 49139.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 335085.5979194881 |
Point2D Y | 225300.0838276957 |
Point2D X | 335082.23407516733 |
Point2D Y | 225304.9031750841 |
Point2D X | 335079.64984459843 |
Point2D Y | 225310.27365822234 |
Point2D X | 335078.7577061297 |
Point2D Y | 225316.293381445 |
Point2D X | 335078.62190207886 |
Point2D Y | 225319.57396048686 |
Point2D X | 335078.60253955657 |
Point2D Y | 225320.04169533256 |
Point2D X | 335078.53432668716 |
Point2D Y | 225321.93805587338 |
PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: