Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 98114 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 116.84391842571073 |
SMGEOMETRY | [B@3f36de08 |
ALWNC_DE | 20091020 |
ALWNC_RESN | 행정구역 명칭 길안면 만음리의 골자기에 위치한다는 지역적 특성을 반영하여 도로명 부여 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Maneumgaegol-gil |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 광역도로 정비 및 부여사유, 부여방식 정비 |
MVM_RES_CD | 90 |
NTFC_DE | 20091027 |
OPERT_DE | 20141031003042 |
RBP_CN | 길안면 만음리 118-1도 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 1824.0 |
REP_CN | 길안면 만음리 1013-1전 |
RN | 만음개골길 |
RN_CD | 4721333 |
ROAD_BT | 3.0 |
ROAD_LT | 117.0 |
ROA_CLS_SE | 4 |
SIG_CD | 47170 |
WDR_RD_CD | 3 |
geometryID | 98114.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 368388.5907473401 |
Point2D Y | 328388.942987769 |
Point2D X | 368387.3338390117 |
Point2D Y | 328395.94280905626 |
Point2D X | 368389.99154949293 |
Point2D Y | 328409.52550129686 |
Point2D X | 368392.34330509277 |
Point2D Y | 328423.38700206997 |
Point2D X | 368392.5418136731 |
Point2D Y | 328428.86316770845 |
Point2D X | 368391.7398108321 |
Point2D Y | 328433.3730401522 |
Point2D X | 368389.0305320808 |
Point2D Y | 328437.65221802116 |
Point2D X | 368385.1875910784 |
Point2D Y | 328441.1134229173 |
Point2D X | 368379.9047731119 |
Point2D Y | 328443.08392808784 |
Point2D X | 368368.8513799907 |
Point2D Y | 328444.7345452496 |
Point2D X | 368361.0994582096 |
Point2D Y | 328445.0048829352 |
Point2D X | 368348.3637952137 |
Point2D Y | 328443.68294761336 |
Point2D X | 368343.4659982978 |
Point2D Y | 328443.3971844155 |
Point2D X | 368341.3186525762 |
Point2D Y | 328443.45266885345 |
Point2D X | 368338.9344749669 |
Point2D Y | 328443.63831264083 |
Point2D X | 368334.98663862405 |
Point2D Y | 328444.82607596065 |
Point2D X | 368330.87355190946 |
Point2D Y | 328447.90146113175 |
Point2D X | 368328.002697955 |
Point2D Y | 328452.54148652195 |
PartIndex 0.0 | 18.0 |
Child resources of feature: