Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
GID | 9653 |
ALWNC_DE | 20090728 |
ALWNC_RESN | 도로의 시종점인 상리면 망림리와 영현면 봉발리를 연결하는 길임을 반영 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Mangbong-ro |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 직권수정(속성변경) |
MVM_RES_CD | 99 |
NTFC_DE | 20090805 |
OPERT_DE | 20191021160808 |
RBP_CN | 상리면 망림리 572-20 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 3375.0 |
REP_CN | 영현면 봉발리 278-1 |
RN | 망봉로 |
RN_CD | 3342016 |
ROAD_BT | 2.0 |
ROAD_LT | 93.0 |
ROA_CLS_SE | 3 |
SIG_CD | 48820 |
WDR_RD_CD | 3 |
GEOM | [B@6047747f |
geometryID | 9653.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 310752.88509405253 |
Point2D Y | 167539.73452390893 |
Point2D X | 310750.2003097944 |
Point2D Y | 167543.3797708833 |
Point2D X | 310748.12200069666 |
Point2D Y | 167545.9424012173 |
Point2D X | 310744.14488090214 |
Point2D Y | 167550.7342184772 |
Point2D X | 310742.3818971622 |
Point2D Y | 167553.10457104142 |
Point2D X | 310739.7844942942 |
Point2D Y | 167557.48077487864 |
Point2D X | 310738.75941284694 |
Point2D Y | 167561.1642810293 |
Point2D X | 310737.3739418762 |
Point2D Y | 167566.7090937664 |
Point2D X | 310735.6265028025 |
Point2D Y | 167573.04587905493 |
Point2D X | 310734.5934163698 |
Point2D Y | 167578.42670462013 |
Point2D X | 310734.1929082215 |
Point2D Y | 167582.43981591339 |
Point2D X | 310734.4059213348 |
Point2D Y | 167599.51391088974 |
Point2D X | 310734.1965213878 |
Point2D Y | 167602.72562405752 |
Point2D X | 310733.9960570259 |
Point2D Y | 167604.99224900984 |
Point2D X | 310732.11756548454 |
Point2D Y | 167615.62262249336 |
Point2D X | 310728.8240563856 |
Point2D Y | 167630.97598371172 |
PartIndex 0.0 | 16.0 |
Child resources of feature: