Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
GID | 82242 |
ALWNC_DE | 20090326 |
ALWNC_RESN | 국도 77호선 및 지방도1024호선으로서, 이동면에서 남면, 서면을 거쳐 고현면으로 연결되며 남해의 남서부해안 연결도로임을 반영 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Namseo-daero |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 직권수정(속성변경) |
MVM_RES_CD | 99 |
NTFC_DE | 20090427 |
OPERT_DE | 20150401153656 |
RBP_CN | 무림리 산177-1 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 3569.0 |
REP_CN | 대사리 909-2 |
RN | 남서대로 |
RN_CD | 2343001 |
ROAD_BT | 16.0 |
ROAD_LT | 33472.0 |
ROA_CLS_SE | 3 |
SIG_CD | 48840 |
WDR_RD_CD | 3 |
GEOM | [B@51c71b2c |
geometryID | 82242.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 274769.6235669232 |
Point2D Y | 151099.52859251422 |
Point2D X | 274759.2405669299 |
Point2D Y | 151106.32049248536 |
Point2D X | 274754.79566692666 |
Point2D Y | 151106.8228924772 |
Point2D X | 274751.7535669232 |
Point2D Y | 151105.71749247494 |
Point2D X | 274748.8496669198 |
Point2D Y | 151104.88839246996 |
Point2D X | 274746.2223669202 |
Point2D Y | 151104.197492463 |
Point2D X | 274741.9356669177 |
Point2D Y | 151104.75029245525 |
Point2D X | 274737.37236691744 |
Point2D Y | 151105.16479244689 |
Point2D X | 274732.80916691583 |
Point2D Y | 151105.16479244095 |
Point2D X | 274728.24586690817 |
Point2D Y | 151105.02659243217 |
Point2D X | 274725.3420669081 |
Point2D Y | 151104.7502924283 |
Point2D X | 274723.4061669049 |
Point2D Y | 151104.33569242328 |
Point2D X | 274721.3319669026 |
Point2D Y | 151103.7829924216 |
Point2D X | 274720.0873669019 |
Point2D Y | 151102.81579242152 |
Point2D X | 274719.2577668968 |
Point2D Y | 151100.60499242356 |
Point2D X | 274718.28976688953 |
Point2D Y | 151097.56509242876 |
Point2D X | 274716.9069668879 |
Point2D Y | 151096.32149242482 |
Point2D X | 274712.20546688576 |
Point2D Y | 151096.18329242012 |
Point2D X | 274705.56796688575 |
Point2D Y | 151097.28879240662 |
Point2D X | 274701.8344668844 |
Point2D Y | 151097.84139239904 |
Point2D X | 274699.207066883 |
Point2D Y | 151097.9795923907 |
Point2D X | 274697.27116687846 |
Point2D Y | 151097.56509238982 |
Point2D X | 274693.8140668761 |
Point2D Y | 151095.90699238714 |
Point2D X | 274691.73996687634 |
Point2D Y | 151095.0779923839 |
Point2D X | 274688.69786686543 |
Point2D Y | 151092.86709238513 |
Point2D X | 274687.1766668641 |
Point2D Y | 151090.37999238708 |
Point2D X | 274687.17666685896 |
Point2D Y | 151088.16909238911 |
Point2D X | 274688.0063668551 |
Point2D Y | 151086.0964923948 |
Point2D X | 274690.2266668455 |
Point2D Y | 151080.9546924096 |
Point2D X | 274692.30086683756 |
Point2D Y | 151077.08589241776 |
Point2D X | 274692.57746683725 |
Point2D Y | 151075.01319242408 |
Point2D X | 274692.4391668322 |
Point2D Y | 151071.5587924295 |
Point2D X | 274691.45486681093 |
Point2D Y | 151061.44199244166 |
PartIndex 0.0 | 33.0 |
Child resources of feature: