Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
GID | 56216 |
ALWNC_DE | 20080328 |
ALWNC_RESN | 옥산의 물이 맑게 흐르므로 붙여진 자연마을이름 반영 |
BSI_INT | 20 |
ENG_RN | Cheongsu-gil |
MVMN_DE | 20141031 |
MVMN_RESN | 광역도로 정비 및 부여사유, 부여방식 정비 |
MVM_RES_CD | 90 |
NTFC_DE | 20080402 |
OPERT_DE | 20141031005818 |
RBP_CN | 옥종면 정수리 513-3도청수마을 |
RDS_DPN_SE | 1 |
RDS_MAN_NO | 1595.0 |
REP_CN | 옥종면 정수리 964도청수마을 끝집앞 |
RN | 청수길 |
RN_CD | 4832444 |
ROAD_BT | 4.0 |
ROAD_LT | 44.0 |
ROA_CLS_SE | 4 |
SIG_CD | 48850 |
WDR_RD_CD | 3 |
GEOM | [B@7ac959a1 |
geometryID | 56216.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 279815.2560863735 |
Point2D Y | 185162.8941540295 |
Point2D X | 279815.8460196648 |
Point2D Y | 185164.89814715367 |
Point2D X | 279815.4267208201 |
Point2D Y | 185171.54211505252 |
Point2D X | 279814.79992236855 |
Point2D Y | 185178.535795809 |
Point2D X | 279813.2835234389 |
Point2D Y | 185182.64085485705 |
Point2D X | 279807.2043810535 |
Point2D Y | 185189.9115855873 |
Point2D X | 279803.61422585184 |
Point2D Y | 185196.59839741548 |
Point2D X | 279802.4194841327 |
Point2D Y | 185198.1526289527 |
Point2D X | 279799.81312497554 |
Point2D Y | 185201.54322419438 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: