Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 33405 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 31.633944819617117 |
SMGEOMETRY | [B@1746ddbc |
PMNTN_SN | 54418.0 |
MNTN_CODE | 282370401 |
MNTN_NM | 호명사뒷산 |
PMNTN_NM | 부평동구간 |
PMNTN_MAIN | |
PMNTN_LT | 0.03 |
PMNTN_DFFL | 쉬움 |
PMNTN_UPPL | 1.0 |
PMNTN_GODN | 0.0 |
PMNTN_MTRQ | 토사 |
PMNTN_CNRL | |
PMNTN_CLS_ | |
PMNTN_RISK | |
PMNTN_RECO | |
DATA_STDR_ | 2016-12-31 |
MNTN_ID | 282370401 |
geometryID | 33405.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 930511.2142761883 |
Point2D Y | 1943163.780276231 |
Point2D X | 930513.0212026034 |
Point2D Y | 1943162.2990717434 |
Point2D X | 930514.5120450434 |
Point2D Y | 1943158.0340774856 |
Point2D X | 930516.4253279789 |
Point2D Y | 1943156.306690295 |
Point2D X | 930520.0240309628 |
Point2D Y | 1943154.783280631 |
Point2D X | 930527.9400522346 |
Point2D Y | 1943154.815013942 |
Point2D X | 930530.6256052577 |
Point2D Y | 1943153.8458703025 |
Point2D X | 930534.6850299526 |
Point2D Y | 1943151.3391418161 |
Point2D X | 930535.6534220607 |
Point2D Y | 1943148.7634583681 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: