Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 6 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 71448.12449108131 |
SMPERIMETER | 1083.8366281161984 |
SMGEOMETRY | [B@654c9959 |
WDPAID | 5.5562224E8 |
WDPA_PID | 555622240 |
PA_DEF | 1 |
NAME | Saseongam Temple in Osan Mountain in Gurye |
ORIG_NAME | 구례 오산 사성암 일원(명승 제111호) |
DESIG | 명승 |
DESIG_ENG | Scenic Site |
DESIG_TYPE | National |
IUCN_CAT | V |
INT_CRIT | Not Applicable |
MARINE | 0 |
REP_M_AREA | 0.0 |
GIS_M_AREA | 0.0 |
REP_AREA | 0.0712900012732 |
GIS_AREA | 0.0714523121715 |
NO_TAKE | Not Applicable |
NO_TK_AREA | 0.0 |
STATUS | Designated |
STATUS_YR | 2014.0 |
GOV_TYPE | Federal or national ministry or agency |
OWN_TYPE | Multiple ownership |
MANG_AUTH | Cultural Heritage Administration of Korea |
MANG_PLAN | Not Reported |
VERIF | State Verified |
METADATAID | 1892.0 |
SUB_LOC | KR-46 |
PARENT_ISO | KOR |
ISO3 | KOR |
geometryID | 6.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 127.47845521139524 |
Point2D Y | 35.18010446801365 |
Point2D X | 127.47867626539607 |
Point2D Y | 35.18042265901337 |
Point2D X | 127.47918969239699 |
Point2D Y | 35.18080056801328 |
Point2D X | 127.48000705539789 |
Point2D Y | 35.181133409013725 |
Point2D X | 127.48073024539683 |
Point2D Y | 35.18067296301538 |
Point2D X | 127.48303339639389 |
Point2D Y | 35.17942587302042 |
Point2D X | 127.4806763233914 |
Point2D Y | 35.17846449301926 |
Point2D X | 127.47953107239104 |
Point2D Y | 35.17835119001804 |
Point2D X | 127.47845521139524 |
Point2D Y | 35.18010446801365 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: