Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
ID | 12 |
GEOM | [B@48be450d |
OBJ_ID | 12 |
FREST_NM | 국립 양평 치유의 숲 |
ARA_NM | 수도권 |
FREST_LCTN | 경기도 양평군 양동명 매월리 산27번지 외 3필지 |
MK_AREA | 623.0 |
MK_YR | 2014~2016 |
RBRL_YR | 2017.11.21 |
MAIN_FCLT | 1. 중점시설 : 건강증진센터, 온열치유실, 치유실, 관리동, 주차장 2. 치유숲길 : 무장애 데크 192m, 숲길 12.6km 3. 건강측정기구 : 체성분분석기 2, 스트레스측정기 3, 자동혈압계 1, 자동신장체중기 2, 무인건강측정기 1 |
CNPLC_TLNO | 031-8079-7942 |
HMPG_URL | http://www.fowi.or.kr |
CHRCR | 정락산맥의 지맥이 남쪽으로 지나 군의 중심부에는 1,000m이상의 높은 산지가 군 전체를 지배하고 산지가 70%이상을 차지하고 있다. 특히 동북부는 산지가 많고 한강이 흐르는 서남부와 서부지역은 낮은 평야지대가 있음 |
geometryID | 12.0 |
geometryType | POINT |
Point2D X | 1019259.00 |
Point2D Y | 1940261.00 |
PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: